So viel verdienen die NBA-Profis wirklich
Der Basketball Sport und gerade die US-Superliga NBA (National Basketball League) begeistert Millionen von Menschen. Auch in Europa wird die Liga immer populärer und erfreut sich an den tollen TV-Quoten. Kein Wunder, dass die Superstars der 30 NBA-Teams unglaubliche Gehälter kassieren und schnell ein hohes Vermögen aufgebaut haben. Grundsätzlich unterliegt jedes US-Team dem sogenannten Salary Cap, welches das gesamte Gehalt pro Team reguliert und nicht überschritten werden darf. 2017 liegt der Salary Cap in der NBA bei 99.093.000 US-Dollar. Spieler wie der deutsche NBA-Superstar Dirk Nowitzki verzichten zugunsten des Team teilweise auf viele Millionen Gehalt.
NBA Gehälter 2017/2018:
Diese Basketball-Spieler verdienen in der NBA Saison 2017/2018 am meisten Geld. Die Werte sind inklusive Bonuszahlungen.
# | Name | Gehalt in US-Dollar | Team | Position |
---|---|---|---|---|
1 | Stephen Curry | 34,68 Millionen | Golden State Warriors | Point Guard |
2 | LeBron James | 33,29 Millionen | Cleveland Cavaliers | Small Forward |
3 | Paul Millsap | 31,27 Millionen | Denver Nuggets | Power Forward |
4 | Gordon Hayward | 29,73 Millionen | Boston Celtics | Shooting Guard |
5 | Blake Griffin | 29,51 Millionen | Los Angeles Clippers | Power Forward |
6 | Kyle Lowry | 28,7 Millionen | Toronto Raptors | Point Guard |
7 | Mike Conley | 28,53 Millionen | Memphis Grizzlies | Point Guard |
8 | Russell Westbrook | 28,53 Millionen | Oklahoma City Thunder | Point Guard |
9 | James Harden | 28,3 Millionen | Houston Rockets | Shooting Guard |
10 | DeMar DeRozan | 27,74 Millionen | Toronto Raptors | Shooting Guard |
11 | Al Horford | 27,73 Millionen | Boston Celtics | Center |
12 | Carmelo Anthony | 26,24 Millionen | Oklahoma City Thunder | Small Forward |
13 | Damian Lillard | 26,15 Millionen | Portland Trail Blazers | Point Guard |
14 | Jrue Holiday | 25,66 Millionen | New Orleans Pelicans | Point Guard |
15 | Kevin Durant | 25 Millionen | Golden State Warriors | Small Forward |
16 | Otto Porter Jr. | 24,77 Millionen | Washington Wizards | Small Forward |
17 | Chris Paul | 24,27 Millionen | Houston Rockets | Point Guard |
18 | C.J. McCollum | 23,96 Millionen | Portland Trail Blazers | Shooting Guard |
19 | Andre Drummond | 23,78 Millionen | Detroit Pistons | Center |
20 | Hassan Whiteside | 23,78 Millionen | Miami Heat | Center |
21 | Anthony Davis | 23,78 Millionen | New Orleans Pelicans | Power Forward |
22 | Bradley Beal | 23,78 Millionen | Washington Wizards | Shooting Guard |
23 | Dwight Howard | 23,5 Millionen | Charlotte Hornets | Center |
24 | Harrison Barnes | 23,11 Millionen | Dallas Mavericks | Small Forward |
25 | Chandler Parsons | 23,11 Millionen | Memphis Grizzlies | Small Forward |
26 | J.J. Redick | 23 Millionen | Philadelphia 76ers | Shooting Guard |
27 | Marc Gasol | 22,64 Millionen | Memphis Grizzlies | Center |
28 | DeAndre Jordan | 22,64 Millionen | Los Angeles Clippers | Center |
29 | Brook Lopez | 22,64 Millionen | Los Angeles Lakers | Center |
30 | Kevin Love | 22,64 Millionen | Cleveland Cavaliers | Center |
31 | Giannis Antetokounmpo | 22,47 Millionen | Milwaukee Bucks | Small Forward |
32 | Steven Adams | 22,47 Millionen | Oklahoma City Thunder | Center |
33 | Nicolas Batum | 22,43 Millionen | Charlotte Hornets | Shooting Guard |
34 | Rudy Gobert | 21,97 Millionen | Utah Jazz | Center |
35 | LaMarcus Aldridge | 21,46 Millionen | San Antonio Spurs | Power Forward |
36 | Victor Oladipo | 21 Millionen | Indiana Pacers | Shooting Guard |
37 | Danilo Gallinari | 20,56 Millionen | Los Angeles Clippers | Small Forward |
38 | Serge Ibaka | 20,06 Millionen | Toronto Raptors | Power Forward |
39 | George Hill | 20 Millionen | Sacramento Kings | Point Guard |
40 | Ryan Anderson | 19,58 Millionen | Houston Rockets | Power Forward |
41 | Paul George | 19,51 Millionen | Oklahoma City Thunder | Small Forward |
42 | Allen Crabbe | 19,33 Millionen | Brooklyn Nets | Shooting Guard |
43 | Jeff Teague | 19 Millionen | Minnesota Timberwolves | Point Guard |
44 | Kyrie Irving | 18,87 Millionen | Boston Celtics | Point Guard |
45 | Kawhi Leonard | 18,87 Millionen | San Antonio Spurs | Small Forward |
46 | DeMarcus Cousins | 18,06 Millionen | New Orleans Pelicans | Power Forward |
47 | John Wall | 18,06 Millionen | Washington Wizards | Point Guard |
48 | Wesley Matthews | 17,88 Millionen | Dallas Mavericks | Shooting Guard |
49 | Klay Thompson | 17,83 Millionen | Golden State Warriors | Shooting Guard |
50 | Joakim Noah | 17,77 Millionen | New York Knicks | Center |
51 | Kentavious Caldwell-Pope | 17,75 Millionen | Los Angeles Lakers | Shooting Guard |
52 | Jimmy Butler | 17,55 Millionen | Chicago Bulls | Shooting Guard |
53 | Luol Deng | 17,19 Millionen | Los Angeles Lakers | Small Forward |
54 | Evan Turner | 17,13 Millionen | Portland Trail Blazers | Shooting Guard |
55 | Goran Dragic | 17 Millionen | Miami Heat | Point Guard |
56 | Bismack Biyombo | 17 Millionen | Orlando Magic | Center |
57 | Evan Fournier | 17 Millionen | Orlando Magic | Shooting Guard |
58 | Kent Bazemore | 16,91 Millionen | Atlanta Hawks | Small Forward |
59 | Ian Mahinmi | 16,66 Millionen | Washington Wizards | Center |
60 | Tim Hardaway Jr. | 16,5 Millionen | New York Knicks | Shooting Guard |
61 | Tristan Thompson | 16,4 Millionen | Cleveland Cavaliers | Center |
62 | Draymond Green | 16,4 Millionen | Golden State Warriors | Power Forward |
63 | Tobias Harris | 16 Millionen | Detroit Pistons | Small Forward |
64 | Reggie Jackson | 16 Millionen | Detroit Pistons | Point Guard |
65 | Pau Gasol | 16 Millionen | San Antonio Spurs | Power Forward |
66 | Greg Monroe | 15,86 Millionen | Milwaukee Bucks | Center |
67 | Dennis Schröder | 15,5 Millionen | Atlanta Hawks | Point Guard |
68 | Jonas Valanciunas | 15,46 Millionen | Toronto Raptors | Center |
69 | Tony Parker | 15,45 Millionen | San Antonio Spurs | Point Guard |
70 | Timofey Mozgov | 15,28 Millionen | Brooklyn Nets | Center |
71 | Andre Iguodala | 14,81 Millionen | Golden State Warriors | Small Forward |
72 | DeMarre Carroll | 14,8 Millionen | Brooklyn Nets | Small Forward |
73 | Thaddeus Young | 14,8 Millionen | Indiana Pacers | Power Forward |
74 | Ricky Rubio | 14,28 Millionen | Utah Jazz | Point Guard |
75 | Joe Ingles | 14,14 Millionen | Utah Jazz | Small Forward |
76 | Gorgui Dieng | 14,11 Millionen | Minnesota Timberwolves | Center |
77 | Khris Middleton | 14,1 Millionen | Milwaukee Bucks | Small Forward |
78 | Mason Plumlee | 14,04 Millionen | Denver Nuggets | Center |
79 | Taj Gibson | 14 Millionen | Minnesota Timberwolves | Power Forward |
80 | James Johnson | 13,95 Millionen | Miami Heat | Power Forward |
81 | Robin Lopez | 13,79 Millionen | Chicago Bulls | Center |
82 | J.R. Smith | 13,76 Millionen | Cleveland Cavaliers | Shooting Guard |
83 | Brandon Knight | 13,62 Millionen | Phoenix Suns | Point Guard |
84 | Marvin Williams | 13,17 Millionen | Charlotte Hornets | Power Forward |
85 | Michael Kidd-Gilchrist | 13 Millionen | Charlotte Hornets | Small Forward |
86 | Tyson Chandler | 13 Millionen | Phoenix Suns | Center |
87 | Eric Gordon | 12,94 Millionen | Houston Rockets | Shooting Guard |
88 | Kenneth Faried | 12,92 Millionen | Denver Nuggets | Power Forward |
89 | Marcin Gortat | 12,78 Millionen | Washington Wizards | Center |
90 | Cody Zeller | 12,58 Millionen | Charlotte Hornets | Power Forward |
91 | Miles Plumlee | 12,5 Millionen | Atlanta Hawks | Center |
92 | Nikola Mirotic | 12,5 Millionen | Chicago Bulls | Power Forward |
93 | Zach Randolph | 12,31 Millionen | Sacramento Kings | Power Forward |
94 | Nikola Vucevic | 12,25 Millionen | Orlando Magic | Center |
95 | Solomon Hill | 12,24 Millionen | New Orleans Pelicans | Small Forward |
96 | Wilson Chandler | 12,02 Millionen | Denver Nuggets | Small Forward |
97 | Derrick Favors | 12 Millionen | Utah Jazz | Power Forward |
98 | Kemba Walker | 12 Millionen | Charlotte Hornets | Point Guard |
99 | Jeremy Lin | 12 Millionen | Brooklyn Nets | Point Guard |
100 | Austin Rivers | 11,83 Millionen | Los Angeles Clippers | Shooting Guard |
101 | Courtney Lee | 11,75 Millionen | New York Knicks | Shooting Guard |
102 | Jordan Clarkson | 11,56 Millionen | Los Angeles Lakers | Point Guard |
103 | Dion Waiters | 11 Millionen | Miami Heat | Shooting Guard |
104 | Amir Johnson | 11 Millionen | Philadelphia 76ers | Power Forward |
105 | Alec Burks | 10,85 Millionen | Utah Jazz | Shooting Guard |
106 | Patrick Mills | 10,71 Millionen | San Antonio Spurs | Point Guard |
107 | Kelly Olynyk | 10,61 Millionen | Miami Heat | Center |
108 | Omer Asik | 10,6 Millionen | New Orleans Pelicans | Center |
109 | Joe Johnson | 10,51 Millionen | Utah Jazz | Shooting Guard |
110 | Terrence Ross | 10,5 Millionen | Orlando Magic | Shooting Guard |
111 | Mirza Teletovic | 10,5 Millionen | Milwaukee Bucks | Power Forward |
112 | Bojan Bogdanovic | 10,5 Millionen | Indiana Pacers | Small Forward |
113 | Jon Leuer | 10,5 Millionen | Detroit Pistons | Power Forward |
114 | John Henson | 10,42 Millionen | Milwaukee Bucks | Power Forward |
115 | Iman Shumpert | 10,34 Millionen | Cleveland Cavaliers | Shooting Guard |
116 | Maurice Harkless | 10,16 Millionen | Portland Trail Blazers | Small Forward |
117 | Darren Collison | 10 Millionen | Indiana Pacers | Point Guard |
118 | Jared Dudley | 10 Millionen | Phoenix Suns | Small Forward |
119 | Danny Green | 10 Millionen | San Antonio Spurs | Shooting Guard |
120 | Meyers Leonard | 9,9 Millionen | Portland Trail Blazers | Power Forward |
121 | Tony Snell | 9,82 Millionen | Milwaukee Bucks | Shooting Guard |
122 | Al Jefferson | 9,77 Millionen | Indiana Pacers | Center |
123 | Matthew Dellavedova | 9,61 Millionen | Milwaukee Bucks | Point Guard |
124 | Bogdan Bogdanovic | 9,47 Millionen | Sacramento Kings | Shooting Guard |
125 | Andre Roberson | 9,26 Millionen | Oklahoma City Thunder | Shooting Guard |
126 | Trevor Booker | 9,13 Millionen | Brooklyn Nets | Power Forward |
127 | Dwight Powell | 9 Millionen | Dallas Mavericks | Power Forward |
128 | Jerryd Bayless | 9 Millionen | Philadelphia 76ers | Point Guard |
129 | Avery Bradley | 8,81 Millionen | Detroit Pistons | Shooting Guard |
130 | JaMychal Green | 8,53 Millionen | Memphis Grizzlies | Power Forward |
131 | E'Twaun Moore | 8,45 Millionen | New Orleans Pelicans | Shooting Guard |
132 | Rudy Gay | 8,41 Millionen | San Antonio Spurs | Small Forward |
133 | Kosta Koufos | 8,39 Millionen | Sacramento Kings | Center |
134 | Vince Carter | 8 Millionen | Sacramento Kings | Shooting Guard |
135 | Garrett Temple | 8 Millionen | Sacramento Kings | Shooting Guard |
136 | Markieff Morris | 8 Millionen | Washington Wizards | Power Forward |
137 | C.J. Miles | 7,94 Millionen | Toronto Raptors | Small Forward |
138 | Cristiano Felicio | 7,84 Millionen | Chicago Bulls | Power Forward |
139 | Shaun Livingston | 7,69 Millionen | Golden State Warriors | Point Guard |
140 | Cory Joseph | 7,63 Millionen | Indiana Pacers | Point Guard |
141 | P.J. Tucker | 7,59 Millionen | Houston Rockets | Small Forward |
142 | Corey Brewer | 7,58 Millionen | Los Angeles Lakers | Shooting Guard |
143 | Andrew Wiggins | 7,57 Millionen | Minnesota Timberwolves | Shooting Guard |
144 | Darrell Arthur | 7,46 Millionen | Denver Nuggets | Power Forward |
145 | Channing Frye | 7,42 Millionen | Cleveland Cavaliers | Power Forward |
146 | Trevor Ariza | 7,42 Millionen | Houston Rockets | Small Forward |
147 | Al-Farouq Aminu | 7,32 Millionen | Portland Trail Blazers | Small Forward |
148 | Cole Aldrich | 7,3 Millionen | Minnesota Timberwolves | Center |
149 | D.J. Augustin | 7,25 Millionen | Orlando Magic | Point Guard |
150 | Markelle Fultz | 7,03 Millionen | Philadelphia 76ers | Point Guard |
151 | Louis Williams | 7 Millionen | Los Angeles Clippers | Shooting Guard |
152 | Boban Marjanovic | 7 Millionen | Detroit Pistons | Center |
153 | Kyle Korver | 7 Millionen | Cleveland Cavaliers | Shooting Guard |
154 | Jeremy Lamb | 7 Millionen | Charlotte Hornets | Shooting Guard |
155 | Jae Crowder | 6,8 Millionen | Cleveland Cavaliers | Small Forward |
156 | Jabari Parker | 6,78 Millionen | Milwaukee Bucks | Power Forward |
157 | Langston Galloway | 6,67 Millionen | Detroit Pistons | Point Guard |
158 | Lance Thomas | 6,66 Millionen | New York Knicks | Small Forward |
159 | Marco Belinelli | 6,61 Millionen | Atlanta Hawks | Shooting Guard |
160 | Ed Davis | 6,35 Millionen | Portland Trail Blazers | Power Forward |
161 | Jonathon Simmons | 6,3 Millionen | Orlando Magic | Small Forward |
162 | Lonzo Ball | 6,29 Millionen | Los Angeles Lakers | Point Guard |
163 | Wayne Ellington | 6,27 Millionen | Miami Heat | Shooting Guard |
164 | Isaiah Thomas | 6,26 Millionen | Cleveland Cavaliers | Point Guard |
165 | Karl-Anthony Towns | 6,22 Millionen | Minnesota Timberwolves | Center |
166 | Ben Simmons | 6,17 Millionen | Philadelphia 76ers | Point Guard |
167 | Joel Embiid | 6,1 Millionen | Philadelphia 76ers | Center |
168 | Josh McRoberts | 6,02 Millionen | Dallas Mavericks | Power Forward |
169 | Dewayne Dedmon | 6 Millionen | Atlanta Hawks | Center |
170 | Ersan Ilyasova | 6 Millionen | Atlanta Hawks | Power Forward |
171 | Ishmael Smith | 6 Millionen | Detroit Pistons | Point Guard |
172 | Milos Teodosic | 6 Millionen | Los Angeles Clippers | Point Guard |
173 | Shelvin Mack | 6 Millionen | Orlando Magic | Point Guard |
174 | Alan Williams | 6 Millionen | Phoenix Suns | Power Forward |
175 | Brandan Wright | 5,96 Millionen | Memphis Grizzlies | Power Forward |
176 | Wesley Johnson | 5,88 Millionen | Los Angeles Clippers | Small Forward |
177 | Tyler Johnson | 5,88 Millionen | Miami Heat | Shooting Guard |
178 | Alex Abrines | 5,73 Millionen | Oklahoma City Thunder | Shooting Guard |
179 | Jayson Tatum | 5,65 Millionen | Boston Celtics | Small Forward |
180 | D'Angelo Russell | 5,56 Millionen | Brooklyn Nets | Point Guard |
181 | Brandon Ingram | 5,52 Millionen | Los Angeles Lakers | Small Forward |
182 | Patrick Beverley | 5,51 Millionen | Los Angeles Clippers | Point Guard |
183 | Aaron Gordon | 5,5 Millionen | Orlando Magic | Power Forward |
184 | Thabo Sefolosha | 5,25 Millionen | Utah Jazz | Small Forward |
185 | Jason Smith | 5,23 Millionen | Washington Wizards | Power Forward |
186 | Ben McLemore | 5,2 Millionen | Memphis Grizzlies | Shooting Guard |
187 | Nick Young | 5,19 Millionen | Golden State Warriors | Shooting Guard |
188 | Patrick Patterson | 5,19 Millionen | Oklahoma City Thunder | Power Forward |
189 | Josh Jackson | 5,09 Millionen | Phoenix Suns | Small Forward |
190 | Mike Muscala | 5 Millionen | Atlanta Hawks | Power Forward |
191 | Marcus Morris | 5 Millionen | Boston Celtics | Power Forward |
192 | Dirk Nowitzki | 5 Millionen | Dallas Mavericks | Power Forward |
193 | Jahlil Okafor | 5 Millionen | Philadelphia 76ers | Center |
194 | Dante Exum | 4,99 Millionen | Utah Jazz | Point Guard |
195 | Alexis Ajinca | 4,96 Millionen | New Orleans Pelicans | Center |
196 | Jaylen Brown | 4,96 Millionen | Boston Celtics | Small Forward |
197 | Kyle Singler | 4,67 Millionen | Oklahoma City Thunder | Small Forward |
198 | Justin Holiday | 4,62 Millionen | Chicago Bulls | Shooting Guard |
199 | De'Aaron Fox | 4,61 Millionen | Sacramento Kings | Point Guard |
200 | Marcus Smart | 4,54 Millionen | Boston Celtics | Point Guard |
201 | Kristaps Porzingis | 4,5 Millionen | New York Knicks | Power Forward |
202 | Dragan Bender | 4,47 Millionen | Phoenix Suns | Power Forward |
203 | Devin Harris | 4,4 Millionen | Dallas Mavericks | Point Guard |
204 | Aron Baynes | 4,33 Millionen | Boston Celtics | Center |
205 | Jamal Crawford | 4,33 Millionen | Minnesota Timberwolves | Shooting Guard |
206 | Ron Baker | 4,33 Millionen | New York Knicks | Shooting Guard |
207 | Alex Len | 4,19 Millionen | Phoenix Suns | Center |
208 | Nerlens Noel | 4,19 Millionen | Dallas Mavericks | Center |
209 | Jonathan Isaac | 4,19 Millionen | Orlando Magic | Small Forward |
210 | Lance Stephenson | 4,18 Millionen | Indiana Pacers | Shooting Guard |
211 | Julius Randle | 4,15 Millionen | Los Angeles Lakers | Power Forward |
212 | Kyle O'Quinn | 4,09 Millionen | New York Knicks | Center |
213 | Mario Hezonja | 4,08 Millionen | Orlando Magic | Shooting Guard |
214 | Kris Dunn | 4,05 Millionen | Chicago Bulls | Point Guard |
215 | Jonas Jerebko | 4 Millionen | Utah Jazz | Power Forward |
216 | Nemanja Bjelica | 3,95 Millionen | Minnesota Timberwolves | Power Forward |
217 | Jose Barea | 3,9 Millionen | Dallas Mavericks | Point Guard |
218 | Quincy Pondexter | 3,85 Millionen | Chicago Bulls | Shooting Guard |
219 | Laui Markkanen | 3,82 Millionen | Chicago Bulls | Power Forward |
220 | Nik Stauskas | 3,81 Millionen | Philadelphia 76ers | Shooting Guard |
221 | Willie Cauley-Stein | 3,7 Millionen | Sacramento Kings | Center |
222 | Buddy Hield | 3,68 Millionen | Sacramento Kings | Shooting Guard |
223 | Will Barton | 3,53 Millionen | Denver Nuggets | Shooting Guard |
224 | Noah Vonleh | 3,51 Millionen | Portland Trail Blazers | Power Forward |
225 | Frank Ntilinkina | 3,5 Millionen | New York Knicks | Point Guard |
226 | Zaza Pachulia | 3,48 Millionen | Golden State Warriors | Center |
227 | Nene Hilario | 3,48 Millionen | Houston Rockets | Center |
228 | Troy Daniels | 3,41 Millionen | Phoenix Suns | Shooting Guard |
229 | Emmanuel Mudiay | 3,38 Millionen | Denver Nuggets | Point Guard |
230 | Jamal Murray | 3,36 Millionen | Denver Nuggets | Point Guard |
231 | Elfrid Payton | 3,33 Millionen | Orlando Magic | Point Guard |
232 | Rajon Rondo | 3,3 Millionen | New Orleans Pelicans | Point Guard |
233 | Doug McDermott | 3,29 Millionen | New York Knicks | Small Forward |
234 | Tyreke Evans | 3,29 Millionen | Memphis Grizzlies | Shooting Guard |
235 | Jodie Meeks | 3,29 Millionen | Washington Wizards | Shooting Guard |
236 | Tarik Black | 3,29 Millionen | Houston Rockets | Power Forward |
237 | Anthony Tolliver | 3,29 Millionen | Detroit Pistons | Power Forward |
238 | Dennis Smith Jr. | 3,22 Millionen | Dallas Mavericks | Point Guard |
239 | Zach LaVine | 3,2 Millionen | Chicago Bulls | Shooting Guard |
240 | Ekpe Udoh | 3,2 Millionen | Utah Jazz | Power Forward |
241 | T.J. Warren | 3,15 Millionen | Phoenix Suns | Small Forward |
242 | Stanley Johnson | 3,1 Millionen | Detroit Pistons | Small Forward |
243 | Marquese Chriss | 3,07 Millionen | Phoenix Suns | Power Forward |
244 | Zach Collins | 3,06 Millionen | Portland Trail Blazers | Center |
245 | Seth Curry | 3,03 Millionen | Dallas Mavericks | Shooting Guard |
246 | James Ennis | 3,03 Millionen | Memphis Grizzlies | Small Forward |
247 | Mindaugas Kuzminskas | 3,03 Millionen | New York Knicks | Small Forward |
248 | Tomas Satoransky | 3 Millionen | Washington Wizards | Shooting Guard |
249 | Jusuf Nurkic | 2,95 Millionen | Portland Trail Blazers | Center |
250 | Lucas Nogueira | 2,95 Millionen | Toronto Raptors | Center |
251 | Malik Monk | 2,9 Millionen | Charlotte Hornets | Shooting Guard |
252 | Frank Kaminsky | 2,85 Millionen | Charlotte Hornets | Power Forward |
253 | Jakob Poeltl | 2,83 Millionen | Toronto Raptors | Center |
254 | Luke Kennard | 2,76 Millionen | Detroit Pistons | Shooting Guard |
255 | Justise Winslow | 2,71 Millionen | Miami Heat | Small Forward |
256 | Michael Carter-Williams | 2,7 Millionen | Charlotte Hornets | Point Guard |
257 | Thon Maker | 2,68 Millionen | Milwaukee Bucks | Power Forward |
258 | Enes Kanter | 2,68 Millionen | New York Knicks | Center |
259 | Cedi Osman | 2,63 Millionen | Cleveland Cavaliers | Small Forward |
260 | Donovan Mitchell | 2,62 Millionen | Utah Jazz | Shooting Guard |
261 | Myles Turner | 2,57 Millionen | Indiana Pacers | Center |
262 | Gary Harris | 2,55 Millionen | Denver Nuggets | Shooting Guard |
263 | Domantas Sabonis | 2,55 Millionen | Indiana Pacers | Power Forward |
264 | Malcom Delaney | 2,5 Millionen | Atlanta Hawks | Shooting Guard |
265 | Reggie Bullock | 2,5 Millionen | Detroit Pistons | Small Forward |
266 | Manu Ginobili | 2,5 Millionen | San Antonio Spurs | Shooting Guard |
267 | Edrice Adebayo | 2,49 Millionen | Miami Heat | Power Forward |
268 | Bruno Caboclo | 2,45 Millionen | Toronto Raptors | Small Forward |
269 | Trey Lyles | 2,44 Millionen | Denver Nuggets | Power Forward |
270 | Taurean Prince | 2,42 Millionen | Atlanta Hawks | Small Forward |
271 | Dario Saric | 2,42 Millionen | Philadelphia 76ers | Small Forward |
272 | Rodney Hood | 2,39 Millionen | Utah Jazz | Shooting Guard |
273 | Justin Jackson | 2,37 Millionen | Sacramento Kings | Small Forward |
274 | Shabazz Napier | 2,36 Millionen | Portland Trail Blazers | Point Guard |
275 | Clint Capela | 2,33 Millionen | Houston Rockets | Center |
276 | Tony Allen | 2,33 Millionen | New Orleans Pelicans | Shooting Guard |
277 | Arron Afflalo | 2,33 Millionen | Orlando Magic | Shooting Guard |
278 | Raymond Felton | 2,33 Millionen | Oklahoma City Thunder | Point Guard |
279 | Nick Collison | 2,33 Millionen | Oklahoma City Thunder | Power Forward |
280 | Ramon Sessions | 2,33 Millionen | New York Knicks | Point Guard |
281 | Jarrett Jack | 2,33 Millionen | New York Knicks | Point Guard |
282 | Jose Calderon | 2,33 Millionen | Cleveland Cavaliers | Point Guard |
283 | Jason Terry | 2,33 Millionen | Milwaukee Bucks | Shooting Guard |
284 | Udonis Haslem | 2,33 Millionen | Miami Heat | Power Forward |
285 | Andrew Bogut | 2,33 Millionen | Los Angeles Lakers | Center |
286 | David West | 2,33 Millionen | Golden State Warriors | Power Forward |
287 | Richard Jefferson | 2,33 Millionen | Denver Nuggets | Small Forward |
288 | Dwyane Wade | 2,33 Millionen | Cleveland Cavaliers | Shooting Guard |
289 | Jeff Green | 2,33 Millionen | Cleveland Cavaliers | Small Forward |
290 | Devin Booker | 2,32 Millionen | Phoenix Suns | Shooting Guard |
291 | Georgios Papagiannis | 2,3 Millionen | Sacramento Kings | Center |
292 | Dante Cunningham | 2,3 Millionen | New Orleans Pelicans | Power Forward |
293 | Jameer Nelson | 2,26 Millionen | New Orleans Pelicans | Point Guard |
294 | Guerschon Yabusele | 2,25 Millionen | Boston Celtics | Power Forward |
295 | Justin Patton | 2,25 Millionen | Minnesota Timberwolves | Center |
296 | Cameron Payne | 2,2 Millionen | Chicago Bulls | Point Guard |
297 | Denzel Valentine | 2,19 Millionen | Chicago Bulls | Shooting Guard |
298 | Josh Smith | 2,17 Millionen | New Orleans Pelicans | Small Forward |
299 | Kyle Anderson | 2,15 Millionen | San Antonio Spurs | Shooting Guard |
300 | DJ Wilson | 2,14 Millionen | Milwaukee Bucks | Power Forward |
301 | Aaron Brooks | 2,12 Millionen | Minnesota Timberwolves | Point Guard |
302 | Michael Beasley | 2,12 Millionen | New York Knicks | Small Forward |
303 | Marreese Speights | 2,12 Millionen | Orlando Magic | Power Forward |
304 | Damien Wilkins | 2,12 Millionen | Indiana Pacers | Shooting Guard |
305 | Luc Richard Mbah a Moute | 2,12 Millionen | Houston Rockets | Power Forward |
306 | JaVale McGee | 2,12 Millionen | Golden State Warriors | Center |
307 | Derrick Rose | 2,11 Millionen | Cleveland Cavaliers | Point Guard |
308 | Omri Casspi | 2,11 Millionen | Golden State Warriors | Small Forward |
309 | Mario Chalmers | 2,11 Millionen | Memphis Grizzlies | Point Guard |
310 | Darius Miller | 2,1 Millionen | New Orleans Pelicans | Small Forward |
311 | Kelly Oubre | 2,09 Millionen | Washington Wizards | Small Forward |
312 | Juan Hernangomez | 2,08 Millionen | Denver Nuggets | Power Forward |
313 | TJ Leaf | 2,03 Millionen | Indiana Pacers | Power Forward |
314 | Tim Frazier | 2 Millionen | Washington Wizards | Point Guard |
315 | Terry Rozier | 1,99 Millionen | Boston Celtics | Point Guard |
316 | Luke Babbitt | 1,97 Millionen | Atlanta Hawks | Small Forward |
317 | John Collins | 1,94 Millionen | Atlanta Hawks | Power Forward |
318 | Rashad Vaughn | 1,89 Millionen | Milwaukee Bucks | Shooting Guard |
319 | Harry Giles | 1,86 Millionen | Sacramento Kings | Power Forward |
320 | Sam Dekker | 1,79 Millionen | Los Angeles Clippers | Small Forward |
321 | Terrance Ferguson | 1,79 Millionen | Oklahoma City Thunder | Shooting Guard |
322 | Henry Ellenson | 1,78 Millionen | Detroit Pistons | Power Forward |
323 | Eric Moreland | 1,74 Millionen | Detroit Pistons | Power Forward |
324 | Jerian Grant | 1,71 Millionen | Chicago Bulls | Point Guard |
325 | Jarrett Allen | 1,71 Millionen | Brooklyn Nets | Center |
326 | Quincy Acy | 1,71 Millionen | Brooklyn Nets | Power Forward |
327 | Tyler Zeller | 1,71 Millionen | Brooklyn Nets | Center |
328 | Mike Scott | 1,71 Millionen | Washington Wizards | Power Forward |
329 | Malik Beasley | 1,7 Millionen | Denver Nuggets | Shooting Guard |
330 | Delon Wright | 1,65 Millionen | Toronto Raptors | Point Guard |
331 | Ante Zizic | 1,65 Millionen | Cleveland Cavaliers | Center |
332 | OG Anunoby | 1,65 Millionen | Toronto Raptors | Small Forward |
333 | Eric Bledsoe | 1,64 Millionen | Milwaukee Bucks | Point Guard |
334 | Caris LeVert | 1,63 Millionen | Brooklyn Nets | Shooting Guard |
335 | Tyler Lydon | 1,58 Millionen | Denver Nuggets | Power Forward |
336 | Justin Anderson | 1,58 Millionen | Philadelphia 76ers | Shooting Guard |
337 | Ian Clark | 1,58 Millionen | New Orleans Pelicans | Shooting Guard |
338 | Robert Covington | 1,58 Millionen | Philadelphia 76ers | Small Forward |
339 | Shabazz Muhammad | 1,58 Millionen | Minnesota Timberwolves | Small Forward |
340 | DeAndre Liggins | 1,58 Millionen | Milwaukee Bucks | Shooting Guard |
341 | Willie Reed | 1,58 Millionen | Los Angeles Clippers | Center |
342 | Jeff Withey | 1,58 Millionen | Dallas Mavericks | Center |
343 | DeAndre' Bembry | 1,57 Millionen | Atlanta Hawks | Shooting Guard |
344 | Bobby Brown | 1,52 Millionen | Houston Rockets | Point Guard |
345 | Joffrey Lauvergne | 1,52 Millionen | San Antonio Spurs | Power Forward |
346 | Jerami Grant | 1,52 Millionen | Oklahoma City Thunder | Small Forward |
347 | Tyler Ennis | 1,52 Millionen | Los Angeles Lakers | Point Guard |
348 | Glen Robinson III | 1,52 Millionen | Indiana Pacers | Shooting Guard |
349 | Johnny O'Bryant | 1,52 Millionen | Charlotte Hornets | Power Forward |
350 | Julyan Stone | 1,52 Millionen | Charlotte Hornets | Point Guard |
351 | Sean Kilpatrick | 1,52 Millionen | Brooklyn Nets | Shooting Guard |
352 | Joe Harris | 1,52 Millionen | Brooklyn Nets | Shooting Guard |
353 | Spencer Dinwiddie | 1,52 Millionen | Brooklyn Nets | Point Guard |
354 | Shane Larkin | 1,52 Millionen | Boston Celtics | Point Guard |
355 | Bobby Portis | 1,52 Millionen | Chicago Bulls | Power Forward |
