Clik here to view.

Cam Newton
Am Sonntag, 07. Februar 2016 findet der 50. Super Bowl in Santa Clara / Kalifornien statt. Dabei treffen die besten Teams aus der AFC (Denver Broncos mit Payton Manning) und der NFC (Carolina Panthers mit Cam Newton) im Levi’s Stadium aufeinander. Kann die starke Defense der Broncos dem Druck der Panthers Offense stand halten? Egal wer gewinnt, für ein spannedes Spiel wird gesorgt sein. Lady Gaga wird vor dem Spiel die US-Nationalhymmne singen und in der Halbzeitshow werden Beyonce und Coldplay gewaltig einheizen. Weltweit verfolgen das jährliche Sportereignis im TV über 800 Millionen Menschen.
Gewinner sind wohl bereits alle die beim Super Bowl 50 dabei sind. Wir haben recherchiert wie viel die Spieler der Denver Broncos und Carolina Panthers in der Saison 2015 verdienen und man kann sagen, dass sich wohl niemand um seine Zukunft sorgen müsste.
Das sind die Gehälter der SuperBowl 50 Teilnehmer (Starters):
Gehalt | Denver Broncos | Position | Carolina Panthers | Gehalt |
---|---|---|---|---|
$99.650.056 | Gesamt | $95.284.224 | ||
$17.500.000 | Peyton Manning (38) | QB | Cam Newton (25) | $13.000.000 |
$942.708 | Ronnie Hillman (23) | RB | Jonathan Stewart (27) | $8.300.000 |
$13.200.000 | Demaryius Thomas (27) | WR | Ted Ginn Jr. (29) | $1.850.000 |
$5.850.000 | Emmanuel Sanders (27) | WR | Corey Brown (23) | $515.000 |
$2.750.000 | Owen Daniels (32) | TE | Greg Olsen (29) | $6.300.000 |
$1.420.000 | Ryan Harris (29) | LT | Michael Oher (28) | $2.421.875 |
$652.300 | Michael Schofield (24) | RT | Mike Remmers (25) | $585.000 |
$6.250.000 | Louis Vasquez (27) | G | Trai Turner (21) | $644.950 |
$2.921.875 | Evan Mathis (33) | G | Andrew Norwell (23) | $514.000 |
$435.000 | Matt Paradis (25) | C | Ryan Kalil (29) | $11.795.000 |
$1.595.403 | Malik Jackson (25) | DE | Charles Johnson (28) | $20.020.000 |
$1.397.881 | Derek Wolfe (24) | DE | Jared Allen (32) | $823.529 |
$2.067.750 | Sylvester Williams (26) | DT | Star Lotulelei (25) | $2.619.409 |
DT | Kawann Short (25) | $1.262.754 | ||
$9.754.000 | Von Miller (25) | OLB | Thomas Davis (31) | $7.650.000 |
$8.666.666 | DeMarcus Ware (32) | OLB | Shaq Thompson (20) | $1.601.586 |
$1.568.018 | Danny Trevathan (24) | ILB | Luke Kuechly (23) | $6.697.018 |
$585.000 | Brandon Marshall (25) | ILB | ||
$6.968.750 | Aqib Talib (28) | CB | Josh Norman (27) | $1.591.750 |
$3.000.000 | Chris Harris (25) | CB | Cortland Finnegan (30) | $172.058 |
$1.750.000 | Darian Stewart (26) | FS | Kurt Coleman (26) | $1.340.625 |
$7.514.705 | T.J. Ward (28) | SS | Roman Harper (32) | $1.800.000 |
$510.000 | Brandon McManus (23) | K | Graham Gano (27) | $3.100.000 |
$2.350.000 | Britton Colquitt (29) | P | Brad Nortman (25) | $679.670 |
Quelle: spotrac
Bild: PHOTOCREO Michal Bednarek / Bigstock.com
Der Beitrag Das sind die Gehälter der Super Bowl 50 Spieler erschien unter VermoegenMagazin.de - Vermögen, Einkommen und Verdienst der Prominenten und Stars.